
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي | 9 | 20-10 | 10 | 21 |
| 2 | أرسنالالدوري الإنجليزي | 8 | 13-5 | 8 | 21 |
| 3 | برايتونالدوري الإنجليزي | 9 | 24-7 | 17 | 19 |
| 4 | تشيلسيالدوري الإنجليزي | 9 | 19-15 | 4 | 16 |
| 5 | ليفربولالدوري الإنجليزي | 8 | 11-8 | 3 | 15 |
| 6 | برينتفوردالدوري الإنجليزي | 9 | 16-9 | 7 | 14 |
| 7 | بورنموثالدوري الإنجليزي | 9 | 14-13 | 1 | 12 |
| 8 | توتنهام هوتسبرالدوري الإنجليزي | 9 | 10-10 | 0 | 12 |
| 9 | أستون فيلاالدوري الإنجليزي | 9 | 10-13 | -3 | 12 |
| 10 | هال سيتيالدوري الإنجليزي | 9 | 11-10 | 1 | 11 |
| 11 | ليدز يونايتدالدوري الإنجليزي | 9 | 9-8 | 1 | 11 |
| 12 | نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي | 8 | 12-14 | -2 | 11 |
| 13 | إبسويتش تاونالدوري الإنجليزي | 9 | 14-18 | -4 | 11 |
| 14 | إيفرتونالدوري الإنجليزي | 8 | 8-9 | -1 | 10 |
| 15 | فولهامالدوري الإنجليزي | 9 | 9-11 | -2 | 9 |
| 16 | كوفنتري سيتيالدوري الإنجليزي | 9 | 9-16 | -7 | 9 |
| 17 | مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي | 9 | 10-15 | -5 | 7 |
| 18 | كريستال بالاسالدوري الإنجليزي | 9 | 9-21 | -12 | 7 |
| 19 | نوتنجهام فورستالدوري الإنجليزي | 9 | 6-12 | -6 | 6 |
| 20 | سندرلاندالدوري الإنجليزي | 9 | 7-17 | -10 | 5 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي هبوط