
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيوالدوري الإيطالي | 9 | 22-7 | 15 | 25 |
| 2 | إنتر ميلانالدوري الإيطالي | 10 | 26-13 | 13 | 25 |
| 3 | روماالدوري الإيطالي | 10 | 28-10 | 18 | 24 |
| 4 | ميلانالدوري الإيطالي | 10 | 21-12 | 9 | 21 |
| 5 | كوموالدوري الإيطالي | 9 | 17-8 | 9 | 20 |
| 6 | فروزينونيالدوري الإيطالي | 9 | 22-14 | 8 | 17 |
| 7 | نابوليالدوري الإيطالي | 9 | 17-11 | 6 | 14 |
| 8 | يوفنتوسالدوري الإيطالي | 9 | 11-10 | 1 | 14 |
| 9 | بولونياالدوري الإيطالي | 10 | 14-13 | 1 | 14 |
| 10 | تورينوالدوري الإيطالي | 9 | 14-14 | 0 | 13 |
| 11 | كالياريالدوري الإيطالي | 9 | 8-13 | -5 | 13 |
| 12 | أتالانتاالدوري الإيطالي | 9 | 16-17 | -1 | 11 |
| 13 | جنوىالدوري الإيطالي | 9 | 8-13 | -5 | 10 |
| 14 | ليتشيالدوري الإيطالي | 9 | 10-19 | -9 | 9 |
| 15 | ساسولوالدوري الإيطالي | 9 | 14-22 | -8 | 8 |
| 16 | مونزاالدوري الإيطالي | 10 | 17-24 | -7 | 7 |
| 17 | فيورنتيناالدوري الإيطالي | 9 | 11-21 | -10 | 5 |
| 18 | بارماالدوري الإيطالي | 9 | 5-15 | -10 | 5 |
| 19 | أودينيزيالدوري الإيطالي | 10 | 11-23 | -12 | 5 |
| 20 | فينيزياالدوري الإيطالي | 9 | 6-19 | -13 | 3 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - جولة فاصلة هبوط