
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسيةالدوري السعودي | 12 | 32-12 | 20 | 28 |
| 2 | النصرالدوري السعودي | 11 | 28-11 | 17 | 28 |
| 3 | الهلالالدوري السعودي | 10 | 30-9 | 21 | 27 |
| 4 | الاتحادالدوري السعودي | 11 | 21-11 | 10 | 24 |
| 5 | نيومالدوري السعودي | 12 | 18-10 | 8 | 22 |
| 6 | الأهليالدوري السعودي | 11 | 28-19 | 9 | 21 |
| 7 | الاتفاقالدوري السعودي | 11 | 17-16 | 1 | 18 |
| 8 | الدرعيةالدوري السعودي | 12 | 10-13 | -3 | 15 |
| 9 | الخليجالدوري السعودي | 12 | 14-19 | -5 | 15 |
| 10 | الشبابالدوري السعودي | 11 | 20-15 | 5 | 14 |
| 11 | الخلودالدوري السعودي | 11 | 17-26 | -9 | 12 |
| 12 | الرياضالدوري السعودي | 11 | 11-25 | -14 | 12 |
| 13 | الحزمالدوري السعودي | 12 | 14-20 | -6 | 10 |
| 14 | الفيصليالدوري السعودي | 11 | 12-20 | -8 | 10 |
| 15 | الفيحاءالدوري السعودي | 11 | 12-19 | -7 | 8 |
| 16 | الفتحالدوري السعودي | 11 | 10-23 | -13 | 6 |
| 17 | التعاونالدوري السعودي | 11 | 5-19 | -14 | 4 |
| 18 | أبهاالدوري السعودي | 11 | 7-19 | -12 | 3 |
دلالة الألوان دوري أبطال آسيا للنخبة تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة الهبوط